二段式ラック(ガスシリンダー) SE-GS (単柱・着地式) 上段 (ガスシリンダー昇降補助) P=450以上 22~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量20Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (固定式) P=450以上 22~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量25Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
二段式ラック(ダブルガスシリンダー) SE-GFW (単柱・中空式) 上段 (ダブルガスシリンダー昇降補助) P=450以上 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量20Kg以下 全長1650~1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (固定式) P=450以上 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量24Kg以下 全長1650~1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
二段式ラック(ダブルガスシリンダー) SE-GFW (梁・中空式) 上段 SE-SDFS (スライドラック)下段 上段 (ダブルガスシリンダー昇降補助) P=450(基本) 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量20Kg以下 全長1650~1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (固定式) P=200以上 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量24Kg以下 全長1650~1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
| 二段式ラック(ガスシリンダー式) SE-TG(単柱・中空式)/ SE-TGH(梁・中空式) 上段 (ガスシリンダー昇降補助) P=450(基本) 22~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量25Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (固定式) 上段と同じ 22~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量25Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
| 二段式ラック(ガスシリンダー式) SE-TGUH(梁・中空式)+ SE-S2 or SE-S4(スライドラック) 上段 (ガスシリンダー昇降補助) P=450(基本) 22~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量25Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (スライドラック) SE-S2 ~27インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量35Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
| ダイレクト二段式ラック(ガスシリンダー式) SE-C2(上段) スライドラック SE-ATG(下段) 上段 (ガスシリンダー昇降補助) P=600(0°)P=500(10°振り) 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量22Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (スライドラック) SE-ATG 14~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量35(40)Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |
| 垂直二段式ラック SE-ARS(上段) スライドラック SE-ATG(下段) 上段 (ガスシリンダー昇降補助) P=600(0°)P=500(10°振り) 30°・45°振りもあります。 SE-ARS 22~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量22Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 下段 (スライドラック) 0°・10°・30°・45°振り SE-ATG 14~28インチ タイヤ幅 55㎜以下 重量35(40)Kg以下 全長1800㎜以下 高さ 1100㎜以下 ハンドル幅 600㎜以下 | ![]() |



